根據安徽省水利水電勘測設計院研究總院有限公司(“以下簡稱總院公司”)招聘公告,總院公司定于2021年10月16-17日舉行社會公開招聘,現就有關事項通知如下:
1.根據簡歷篩選,公布如下崗位和崗位職數、應試人員名單,詳見下表。
2.筆試為網上筆試,分專業技術知識和公共知識兩套百分制試卷,按照專業技術知識(60%)和公共知識(40%)合成為筆試成績。筆試成績按崗位、得分高低依次排序。按招聘崗位職數1:3比例進入面試。招聘崗位和筆試實際考試人數比例低于1:2(含)的,考生筆試成績須不低于其他崗位進入面試考生的最低分,方可進入面試。對進入面試環節的考生我們將在10月16日晚間短信通知,同時將名單在總院公司官網公告。面試10月17日上午9:00開始,具體時間見短信內容。
3.面試為網上面試,主要考察專業知識、溝通協調能力、語言組織能力等。面試成績低于70分的考生,總院公司不予錄用。
4.筆試成績(40%)和面試成績(60%)合成為總成績,按崗位、按得分高低分別依次排序,公布成績、按崗位職數1:1擇優錄用。錄用后與勞務派遣公司簽署勞動合同,薪酬待遇等與校招員工相同。勞務派遣滿2年后每年有一定比例,根據錄用崗位轉為與總院公司或子公司簽署勞動合同。
聯系電話:0551-65738311 張老師
附件:參加筆試人員名單
1002農業水土工程(1個職數) | ||||
序號 | 姓名 | 本科院校 | 研究生院校 | 身份證號 |
1 | 盛*章 | 四川農業大學 | 西北農林科技大學 | 342601******1516 |
2 | 汪* | 遼寧工程技術大學 | 華中農業大學 | 340822******3119 |
3 | 葉*威 | 揚州大學 | 揚州大學 | 340881******5614 |
4 | 趙* | 安徽農業大學 | 河海大學 | 341226******1050 |
5 | 趙* | 湖南農業大學 | 江蘇大學 | 342224******1230 |
6 | 唐* | 安徽建筑大學 | 長安大學 | 340824******2619 |
7 | 王* | 安徽工程大學 | 合肥工業大學 | 340101******0018 |
8 | 胡*林 | 合肥學院 | 河海大學 | 342401******8177 |
9 | 蘇*星 | 蘭州理工大學 | 蘭州理工大學 | 410728******6558 |
1003土地資源管理(1個職數) | ||||
序號 | 姓名 | 本科院校 | 研究生院校 | 身份證號 |
1 | 韓*嬌 | 太原師范學院 | 東北大學 | 142429******4422 |
2 | 徐*飛 | 安徽建筑大學 | 華東師范大學 | 340123******7893 |
3 | 湯*偉 | 安徽建筑工業學院 | 安徽農業大學 | 342626******4574 |
4 | 付*昭 | 江西農業大學 | 江西農業大學 | 340121******7658 |
1004環境工程(1個職數) | ||||
序號 | 姓名 | 本科院校 | 研究生院校 | 身份證號 |
1 | 王* | 安徽建筑大學 | 中國礦業大學(江蘇) | 342222******2833 |
2 | 程* | 河海大學 | 河海大學 | 511524******1975 |
3 | 何*東 | 河海大學 | 河海大學 | 340825******131X |
4 | 王*理 | 東北石油大學 | 上海理工大學 | 341224******0516 |
5 | 許*凱 | 長安大學 | 香港大學 | 340602******2813 |
6 | 馬*峰 | 長安大學 | 長安大學 | 340621******8416 |
7 | 姬*浩 | 石河子大學 | 貴州大學 | 410381******051X |
8 | 劉*如 | 滁州學院 | 合肥學院 | 340104******0040 |
9 | 張*斌 | 安徽農業大學 | 合肥工業大學 | 340803******2878 |
10 | 周* | 黃山學院 | 河海大學 | 341125******380X |
1005環境藝術風景園林生態學(1個職數) | ||||
序號 | 姓名 | 本科院校 | 研究生院校 | 身份證號 |
1 | 曹*琦 | 安徽師范大學 | 北京師范大學 | 340822******0268 |
2 | 劉*月 | 安徽師范大學 | 廈門大學 | 340121******1620 |
3 | 宋*寧 | 大連民族大學 | 中央民族大學 | 230108******0421 |
4 | 黃*霞 | 皖西學院 | 安徽農業大學 | 342626******0167 |
5 | 俞* | 淮北師范大學 | 安徽師范大學 | 340203******1829 |
6 | 王* | 淮北師范大學 | 云南大學 | 340822******2018 |
7 | 姚*啟 | 皖西學院 | 貴州民族大學 | 340881******1218 |
1006水利水電工程(6個職數) | ||||
序號 | 姓名 | 本科院校 | 研究生院校 | 身份證號 |
1 | 張*奇 | 山西農業大學 | 石河子大學 | 341223******5552 |
2 | 郭*虎 | 鄭州大學 | 武漢大學 | 342422******0294 |
3 | 王*偉 | 長春工程學院 | 揚州大學 | 342221******1516 |
4 | 李*超 | 南昌工程學院 | 揚州大學 | 362526******0018 |
5 | 岳*林 | 華北水利水電大學 | 華中科技大學 | 412855******6432 |
6 | 齊*杰 | 青島理工大學 | 武漢理工大學 | 421081******005X |
7 | 張*強 | 合肥工業大學 | 中國農業大學 | 340111******4513 |
8 | 張* | 安徽農業大學 | 合肥工業大學 | 340222******571X |
9 | 秦*冰 | 天津大學仁愛學院 | 河海大學 | 411481******5412 |
10 | 錢* | 武漢大學 | 武漢大學 | 342623******7516 |
11 | 曹* | 武漢大學 | 武漢大學 | 340111******5019 |
12 | 郝*亮 | 河北農業大學 | 長沙理工大學 | 130533******2316 |
13 | 黃*亞 | 華北水利水電大學 | 河海大學 | 411502******9618 |
14 | 周*林 | 大連理工大學 | 大連理工大學 | 342221******201X |
15 | 王* | 三峽大學 | 河海大學 | 422825******0812 |
16 | 武* | 三峽大學 | 河海大學 | 420921******4858 |
17 | 葉*軍 | 合肥工業大學 | 天津大學 | 341024******921X |
18 | 張*偉 | 太原理工大學 | 河海大學 | 342425******4718 |
19 | 郭* | 吉林建筑大學 | 合肥工業大學 | 342221******0085 |
20 | 周*軍 | 三峽大學 | 西北農林科技大學 | 342201******4115 |
21 | 居* | 揚州大學 | 河海大學 | 320682******7319 |
22 | 路*任 | 合肥工業大學 | 河海大學 | 340123******6891 |
23 | 王* | 合肥工業大學 | 河海大學 | 342401******6910 |
24 | 鄒* | 西北農林科技大學 | 天津大學 | 342401******387X |
25 | 李*偉 | 武漢大學 | 武漢大學 | 342401******3212 |
26 | 袁* | 石河子大學 | 揚州大學 | 654101******1178 |
27 | 王* | 合肥工業大學 | 合肥工業大學 | 340881******1376 |
28 | 松*劉 | 華北水利水電大學 | 河海大學 | 411481******9617 |
29 | 孟*號 | 華北水利水電大學 | 華北水利水電大學 | 410181******5556 |
30 | 開*萌 | 合肥工業大學 | 吉林大學 | 340102******1019 |
31 | 余*程 | 水利類-水工結構工程 | 合肥工業大學 | 342426******1638 |
32 | 黃* | 蚌埠學院 | 合肥工業大學 | 341023******6038 |
33 | 栗*陽 | 華北水利水電大學 | 河海大學 | 410482******4410 |
34 | 何* | 東南大學 | 同濟大學 | 342622******0119 |
35 | 謝* | 天津大學 | 武漢大學 | 341204******0617 |
36 | 施*威 | 皖江工學院 | 南昌工程學院 | 341224******001X |
1008機械制造及自動化(1個職數) | ||||
序號 | 姓名 | 本科院校 | 研究生院校 | 身份證號 |
1 | 陳* | 湘潭大學 | 中南大學 | 321283******7413 |
2 | 張* | 北京航空航天大學 | 北京航空航天大學 | 340123******1736 |
3 | 桑*瑜 | 山東理工大學 | 河海大學常州校區 | 370702******1013 |
4 | 李* | 河海大學 | 河海大學 | 421127******045X |
5 | 闞* | 湘潭大學 | 科羅拉多大學波爾多分校 | 340104******0076 |
6 | 李* | 安徽大學 | 南京理工大學 | 340824******2417 |
1009計算機相關專業(3個職數) | ||||
序號 | 姓名 | 本科院校 | 研究生院校 | 身份證號 |
1 | 于* | 西安電子科技大學 | 南昌大學 | 341223******4319 |
2 | 潘* | 安徽大學 | 安徽建筑大學 | 341021******8387 |
3 | 許*菊 | 安徽大學 | 安徽建筑大學 | 342601******3627 |
4 | 楊* | 昆明理工大學 | 電子科技大學 | 513030******5322 |
5 | 穆*利 | 河海大學 | 合肥學院 | 342222******4828 |
6 | 陳*曉 | 合肥工業大學 | 合肥師范學院 | 340323******1921 |
7 | 彭*秀 | 重慶郵電大學 | 重慶郵電大學 | 341221******2828 |
8 | 李*瓊 | 上海大學 | 安徽師范大學 | 342425******0021 |
9 | 張* | 合肥工業大學 | 哈爾濱師范大學 | 341281******0827 |
10 | 李* | 河海大學 | 安徽建筑大學 | 342422******7611 |
11 | 付* | 合肥工業大學 | 溫州大學 | 340406******284X |
12 | 丁*瑩 | 中國地質大學(武漢) | 合肥經濟學院 | 340122******4222 |
1012水利水電工程(技術質量管理)(1個職數) | ||||
序號 | 姓名 | 本科院校 | 研究生院校 | 身份證號 |
1 | 姜*臣 | 三峽大學 | 合肥工業大學 | 341282******0318 |
2 | 華*茂 | 中南林業科技大學 | 合肥工業大學 | 340824******6411 |
3 | 王* | 安徽農業大學 | 河海大學 | 342401******6556 |
4 | 李*雅 | 安徽工業大學 | 合肥工業大學 | 340123******1946 |
5 | 張* | 河海大學文天學院 | 河海大學 | 341203******2518 |
1014財會(2個職數) | ||||
序號 | 姓名 | 本科院校 | 研究生院校 | 身份證號 |
1 | 王* | 江西理工大學 | 安徽大學 | 340104******2027 |
2 | 劉*風 | 安徽工業大學 | 廣東外語外貿大學 | 342423******0032 |
3 | 李*君 | 鄭州大學 | 安徽大學 | 411303******0020 |
4 | 翁*彪 | 安徽財經大學 | 中南財經政法大學 | 341181******5815 |
5 | 王*祺 | 上海立信會計金融學院 | 昆士蘭大學 | 340104******0027 |
6 | 王*云 | 鄭州航空工業管理學院 | 黑龍江大學 | 340323******0452 |
7 | 王* | 安徽工業大學 | 安徽大學 | 341126******0220 |
8 | 朱*慧 | 溫州肯恩大學 | 悉尼大學 | 340104******0026 |
9 | 路* | 安徽財經大學商學院 | 安徽財經大學 | 342423******4562 |
10 | 方* | 安徽農業大學 | 安徽農業大學 | 342425******8167 |
11 | 王*超 | 海南大學 | 廣東財經大學 | 341226******0830 |
12 | 黃*東 | 河南大學 | 安徽大學 | 410105******0117 |
13 | 盛* | 云南財經大學 | 安徽大學 | 340403******1628 |
14 | 夏*灝 | 安徽財經大學 | 河海大學 | 340104******2515 |
3001水利水電工程(8個職數) | ||||
序號 | 姓名 | ??圃盒?/td> | 本科院校 | 身份證號 |
1 | 張* | 長沙理工大學 | 342625******1016 | |
2 | 袁*文 | 河海大學 | 340104******0031 | |
3 | 李*毅 | 安徽水利水電職業技術學院 | 340421******0814 | |
4 | 王* | 安徽工程大學 | 341621******2152 | |
5 | 齊*秋 | 江西應用工程職業學院 | 340323******0154 | |
6 | 辛*宇 | 合肥工業大學 | 341282******0318 | |
7 | 王*旭 | 安徽水利水電職業技術學院 | 340521******2819 | |
8 | 胡*高 | 合肥城市學院 | 340823******2513 | |
9 | 余* | 西南科技大學 | 340825******191X | |
10 | 王* | 馬鞍山學院 | 340823******7514 | |
11 | 劉* | 合肥工業大學 | 340101******1013 | |
12 | 許*向 | 滁州職業技術學院 | 340123******0336 | |
13 | 馬*朗 | 天津農學院 | 341225******2334 | |
14 | 方*正 | 河海大學 | 342601******0414 | |
15 | 王* | 合肥工業大學 | 342422******5555 |
|
特此公告。
2021年10月12日